Gold Rate In Pakistan | Gold Price in Pakistan
کراچی – پاکستان میں 24 قیراط کا ایک تولہ
سونا جمعہ کو 116,600 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔
Gold Rate Today in Pakistan |
کاروبار کے اختتام پر 24k سونے کے 10 گرام
کی قیمت 99,900 روپے تھی۔ اسی طرح 10 گرام
22 کلو سونا 91,575 روپے میں فروخت ہورہا تھا اور 22 قیراط کا ایک تولہ سونا
106,855 روپے میں فروخت ہورہا تھا۔
اہم نوٹ: بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق پاکستان
میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اس لیے قیمت کبھی طے نہیں کی جاتی۔ مختلف شہروں کی مقامی گولڈ مارکیٹس اور صرافہ مارکیٹس
کی جانب سے نیچے دیئے گئے نرخ فراہم کیے گئے ہیں۔
City | Gold | Silver |
Lahore | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Karachi | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Islamabad | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Peshawar | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Quetta | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Sialkot | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Attock | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Gujranwala | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Jehlum | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Multan | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Bahawalpur | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Gujrat | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Nawabshah | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Chakwal | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Hyderabad | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Nowshehra | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Sargodha | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Faisalabad | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
Mirpur | PKR 116,600 | PKR 1,565 |
0 Comments