Gold Rate In Pakistan
کراچی - پاکستان میں 24 قیراط کا ایک تولہ
سونا جمعرات کو 117,300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔
![]() |
| Gold Rate In Pakistan |
کاروبار کے اختتام پر 24k سونے کے 10 گرام
کی قیمت 100,600 روپے تھی۔ اسی طرح 10 گرام
22 کلو سونا 92 ہزار 215 روپے اور 22 قیراط کا ایک تولہ سونا 107525 روپے میں فروخت
ہو رہا ہے۔
اہم نوٹ: بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق پاکستان
میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اس لیے قیمت کبھی طے نہیں کی جاتی۔ مختلف شہروں کی مقامی گولڈ مارکیٹس اور صرافہ مارکیٹس
کی جانب سے نیچے دیئے گئے نرخ فراہم کیے گئے ہیں۔
Gold Rate Today In Pakistan
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Karachi | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Islamabad | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Peshawar | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Quetta | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Sialkot | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Attock | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Gujranwala | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Jehlum | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Multan | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Bahawalpur | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Gujrat | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Nawabshah | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Chakwal | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Hyderabad | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Nowshehra | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Sargodha | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Faisalabad | PKR 117,300 | PKR 1,574 |
| Mirpur | PKR 117,300 | PKR 1,574 |

0 Comments