آج پاکستانی روپے کے لیے امریکی ڈالر کی شرح
(1 USD تا PKR) 174.7 PKR آپ کو بہترین USD سے PKR کی تبدیلی دینے کے لیے کرنسی کی تمام قیمتیں ہر گھنٹے اپ ڈیٹ کی جاتی ہیں۔
Currency Rates Today
DATE | BUYING | SELLING |
---|---|---|
16 Nov, 2021 | 174.20 | 174.70 |
15 Nov, 2021 | 174.20 | 174.70 |
14 Nov, 2021 | 175.00 | 175.50 |
13 Nov, 2021 | 175.00 | 175.50 |
12 Nov, 2021 | 175.00 | 175.50 |
11 Nov, 2021 | 173.40 | 173.90 |
10 Nov, 2021 | 171.75 | 172.25 |
09 Nov, 2021 | 170.00 | 170.50 |
08 Nov, 2021 | 170.00 | 170.50 |
06 Nov, 2021 | 169.25 | 170.01 |
روپے کی تبدیلی اوپن مارکیٹ کی شرحوں پر مبنی ہے جو پاکستان میں کرنسی ایکسچینج ڈیلرز کے ذریعے طے کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں 1 امریکی ڈالر کی خرید و فروخت کی شرح آسانی سے تلاش کریں۔ یہاں آپ تمام بڑی کرنسیوں کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔
CURRENCY | Country | BUYING | SELLING |
---|---|---|---|
![]() | USD | 173.66 | 175.39 |
![]() | EUR | 197.09 | 199.06 |
![]() | GBP | 233.05 | 235.38 |
![]() | AED | 47.28 | 47.75 |
![]() | SAR | 46.3 | 46.76 |
![]() | KWD | 574.34 | 580.08 |
![]() | CAD | 138.46 | 139.84 |
![]() | AUD | 127.06 | 128.33 |
![]() | OMR | 451.07 | 455.58 |
![]() | JPY | 1.52 | 1.53 |
![]() | MYR | 41.69 | 42.1 |
![]() | QAR | 47.7 | 48.17 |
![]() | BHD | 460.56 | 465.16 |
![]() | THB | 5.31 | 5.36 |
![]() | CNY | 27.16 | 27.43 |
![]() | HKD | 22.3 | 22.52 |
![]() | DKK | 26.5 | 26.77 |
![]() | NZD | 121.56 | 122.77 |
![]() | SGD | 128.06 | 129.34 |
![]() | NOK | 19.93 | 20.13 |
![]() | SEK | 19.59 | 19.79 |
![]() | CHF | 187.02 | 188.89 |
![]() | INR | 2.33 | 2.36 |
اسماء ٹی وی آپ کو پاکستان اور غیر ملکی کرنسیوں کے اوپن مارکیٹ کرنسی کی تازہ ترین شرح فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں کرنسی کی شرح تبادلہ انٹربینک بالخصوص ڈالر کی شرح جیسی نہیں ہے۔ آپ پاکستانی روپے کے مقابلے USD سے PKR، یورو سے PKR، SAR سے PKR اور دیگر تمام کرنسی کی شرح تلاش کر سکتے ہیں۔
پاکستان میں بینک عام طور پر کرنسی پر زیادہ شرح تبادلہ وصول کرتے ہیں۔ ہم اپنی
ویب سائٹ پر کرنسی کی شرح کو بروقت اپ ڈیٹ کرتے ہیں جس میں USD تا PKR شامل ہیں
تاکہ اپنے زائرین کو اچھا تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ یہاں آپ کو اوپن مارکیٹ
کرنسی ریٹس کی تاریخ، گراف، چارٹس اور معلومات کی ایک وسیع رینج مل جائے گی جس سے
آپ کو پاکستان کرنسی اوپن مارکیٹ کو دریافت کرنے میں مدد ملے گی۔
0 Comments