Gold Rate In Pakistan Today , Gold Price Today

Gold Rate In Pakistan Today
Gold Rate In Pakistan Today
کراچی: پاکستان میں10 نومبر 2021 کو سونے کی قیمت 24 قیراط کے لیے 115,300 روپے فی تولہ (11.66 گرام) ہے۔
فی تولہ کی قیمت میں گزشتہ روز کے 112,500 روپے کے مقابلے میں 2,800 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔
بائیس قیرط فی 10 گرام کی قیمت 96,036 روپے ہے۔
Gold Price Today In Major Cities Of Pakistan
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 113500 | PKR 1,539 |
| Karachi | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Islamabad | PKR 113,550 | PKR 1,539 |
| Peshawar | PKR 113,600 | PKR 1,539 |
| Quetta | PKR 113,650 | PKR 1,539 |
| Sialkot | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Attock | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Gujranwala | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Jehlum | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Multan | PKR 113,640 | PKR 1,539 |
| Bahawalpur | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Gujrat | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Nawabshah | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Chakwal | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Hyderabad | PKR 113,600 | PKR 1,539 |
| Nowshehra | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Sargodha | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Faisalabad | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
| Mirpur | PKR 113,500 | PKR 1,539 |
اعلان دستبرداری: سونے کی قیمتیں مقامی زیورات
کی مارکیٹ میں موجود اوسط قیمتوں کی بنیاد پر اور صرافہ ایسوسی ایشن کے حوالے سے بتائی
گئی ہیں۔ نرخ صرف معلومات کے لیے ہیں نہ کہ
تجارت کے لیے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ
لوگ جو شے کی تجارت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے اپنی
قانونی کونسل سے مشورہ کریں۔ قیمتیں اشارے
ہیں اور ویب سائٹ کسی نقصان کی ذمہ دار نہیں ہے۔
0 Comments